top of page

![]() ККД 02Менше від 100% | ![]() ККД 01Коефіцієнт корисної дії |
---|---|
![]() БлокНерухомий і рухомий блоки | ![]() Прості механізми 02Важіль і похила площина |
![]() Прості механізми 01Умова рівноваги важеля | ![]() ПотужністьПотужність - швидкість виконання роботи |
![]() ГустинаГустина - маса речовини в одиниці об'єму | ![]() ДеформаціяДеформація - зміна форми/об'єму |
![]() Додавання силРівнодійна | ![]() Результат дії сили 03Сила - міра дії |
![]() Результат дії сили 02Зміна швидкості/форми тіла | ![]() Результат дії сили 01Маса - міра інертності |
![]() Рух по колуОбертальний рух | ![]() Сила тертяЕлектромагнітна взаємодія при стиканні поверхонь тіл |
![]() Сила тяжінняВид гравітаційної взаємодії | ![]() Виштовхувальна силаСила Архімеда в рідині/газі |
![]() Умови плавання тіл 02Співвідношення між силами тяжіння і Архімеда | ![]() Умови плавання тіл 01Тонуть-плавають-спливають |
![]() ВажільТверде тіло з віссю обертання |
---|
![]() Прості механізмиВажіль, похила площина |
![]() Закон збереження енергіїПовна механічна енергія замкненої системи тіл не змінюється |
![]() Механічна енергіяКінетична енергія - енергія руху |
![]() ПотужністьШвидкість виконання роботи |
![]() Механічна роботаДобуток величин сили і переміщення при співпадінні напрямів їх векторів |
![]() Сила АрхімедаВиштовхувальна сила на тіло, занурене в рідину або газ |
![]() Атмосферний тиск 02Досить великий |
![]() Атмосферний тискНе виливається вода з перевернутої посудини |
![]() ЗадачаЗнаходимо гідростатичний тиск |
![]() Тиск рідин і газівЗакон Паскаля |
![]() Тиск рідинГідростатичний тиск |
![]() Тиск 02Сила на одиницю площі |
![]() Тиск 01Результат дії сили залежить від площі поверхні |
![]() Сила тертяПри стиканні поверхонь тіл |
![]() ВагаСила на опору/підвіс |
![]() ДинамометрПрилад для вимірювання сил |
![]() ДеформаціяЗміна форми тіла |
![]() Сила тяжінняПрямо пропорційна масі тіла |
![]() Сила - векторДодавання сил |
![]() СилаМіра дії |
![]() ГустинаМаса в одиниці об'єму |
![]() ІнертністьМаса як міра інертності |
![]() ІнерціяРух ізольованого тіла |
![]() ВзаємодіяВиди взаємодій у природі |
![]() КР-2, №№ 2, 3, 5Готуємось до контрольної роботи |
![]() Коливальний рух 02Період-частота |
![]() Коливальний рух 01Амплітуда, період, частота |
![]() Швидкість рухуМатеріальна точка рухається по колу зі сталою за величиною швидкістю |
![]() ЗадачаЗнаходимо величину пройденого шляху |
![]() Рух по колуВид криволінійного руху |
![]() ЗадачаЗнаходимо швидкість прямолінійного рівномірного руху |
![]() Прямолінійний рівномірний рухФізична модель |
![]() ПереміщенняВектор |
![]() Система відліку 02Рух за формою траєкторії |
![]() Система відліку 01Тіло відліку, система координат, секундомір |
![]() Механічний рухЗміна положення тіла |
![]() Будова речовини 04Частинки взаємодіють між собою |
![]() Будова речовини 03Речовина складається з рухомих взаємодіючих частинок |
![]() Будова речовини 02Частинки безладно-безперервно рухаються |
![]() Будова речовини 01Речовина складається з частинок |
ФІЗИКА
![]() Електричні явища. Електричний срумЗакон Джоуля-Ленца | ![]() Електричні явища. Електричний срумРобота й потужність струму |
---|---|
![]() Електричні явища. Електричний срумПослідовне й паралельне з’єднання провідників | ![]() Електричні явища. Електричний срумЗакон Ома |
![]() Електричні явища. Електричний срумЕлектричний опір | ![]() Електричні явища. Електричний срумСила струму |
![]() Електричні явища. Електричний срумДжерела електричного струму | ![]() Електричні явища. Електричний срумЕлектричне коло |
![]() Електричні явища. Електричний срумДії електричного струму | ![]() Електричні явища. Електричний срумЕлектричний струм |
![]() Електричні явища. Електричний срумЗакон Кулона | ![]() Електричні явища. Електричний срумЗакон збереження електричного заряду |
![]() Електричні явища. Електричний срумЕлектричне поле | ![]() Електричні явища. Електричний струмЕлектричний заряд. Два роди електричних зарядів |
![]() Електричні явища. Електричний струмЕлектричні явища. Електризація тіл | ![]() Т еплові явищаТеплові двигуни |
![]() Теплові явищаПароутворення/конденсація | ![]() Теплові явищаПлавлення/кристалізація |
![]() Теплові явищаФазові переходи 1 роду | ![]() Теплові явищаФазові переходи |
![]() Теплові явищаРозв'язування задач | ![]() Теплові явищаРозв'язування задач |
![]() Теплові явищаЛР1. Вивчення теплового балансу | ![]() Теплові явищаРівняння теплового балансу |
![]() Теплові явищаКількість теплоти-2 | ![]() Теплові явищаКількість теплоти-1 |
![]() Теплові явищаВиди теплообміну-3 | ![]() Теплові явищаВиди теплообміну-2 |
![]() Теплові явищаВиди теплообміну-1 | ![]() Теплові явищаСпособи зміни внутрішньої енергії |
![]() Теплові явищаВнутрішня енергія | ![]() Теплові явищаТепловий стан |
2016/2017
![]() З'єднання провідниківЗакони послідовного і паралельного з'єднань |
---|
![]() Закон ОмаСила струму прямопропорційна напрузі та оберненопропорційна опору |
![]() Електричний опірЗалежить від довжини, площі поперечного перерізу, матеріалу металевого провідника |
![]() Електрична напругаРобота електричного поля над одиничним зарядом |
![]() Сила струму 02Вамірюється амперметром у амперах |
![]() Сила струмуВизначається швидкістю і величиною заряду |
![]() Електричний струмУпорядкований рух зарядів |
![]() Закон КулонаВеличина сили електростатичної взаємодії |
![]() Закон збереження електричного заряду |
![]() Електризац_я_т_л_02 |
![]() Електризац_я_т_л |
![]() Теплові двигуни_01 |
![]() Теплові двигуни |
![]() Згоряння палива |
![]() Перетворення_стан_в_речовин |
![]() Контра_2 |
![]() Контра |
![]() Задача |
![]() Лаба |
![]() Тепловий_баланс |
![]() К_льк_сть_теплоти_8 |
![]() К_льк_сть_теплоти_7 |
![]() К_льк_сть_теплоти_6 |
![]() К_льк_сть_теплоти_5 |
![]() К_льк_сть_теплоти_4 |
![]() К_льк_сть_теплоти_3 |
![]() К_льк_сть_теплоти_2 |
![]() К_льк_сть_теплоти_1 |
![]() Три_види_теплообм_ну |
![]() Теплопров_конвекц_випром_нювання |
![]() Теплопров_конвекц_я |
![]() Теплопров_дн_сть |
![]() Теплообм_н_2 |
![]() Теплообм_н_1 |
![]() Зм_на_внутр_енерг__ |
![]() Внутр_шня_енерг_я |
![]() Агрегатн__стани_речовини |
![]() Теплова_р_вновага_3 |
![]() Теплова_р_вновага_2 |
![]() Теплова_р_вновага_1 |
![]() Тепловий_стан_3 |
![]() Тепловий_стан_2 |
![]() Тепловий_стан_1 |
![]() Рух і взаємодія. Закони збереженняЗакон збереження енергії | ![]() Рух і взаємодія. Закони збереженняЗакон збереження імпульсу |
---|---|
![]() Рух і взаємодія. Закони збереженняЗакон збереження імпульсу | ![]() Рух і взаємодія. Закони збереженняІмпульс |
![]() Рух і взаємодія. Закони зЗакон всесвітнього тяжіння | ![]() Рух і взаємодія. Закони збереженняЗакони Ньютона |
![]() Рух і взаємодія. Закони збереженняІІ закон Ньютона | ![]() Рух і взаємодія. Закони збереженняІ закон Ньютона |
![]() Рух і взаємодія. Закони збереженняІнерціальні системи відліку | ![]() Рух і взаємодія. Закони збереженняРівноприскорений рух |
![]() Рух і взаємодія. Закони збереженняМеханічний рух | ![]() Фізика атома та атомного ядраРадіоактивні випромінювання |
![]() Фізика атома та атомного ядраРадіоактивність | ![]() Фізика атома та атомного ядраЯдерні сили |
![]() Фізика атома та атомного ядраПротонно-нейтронна модель ядра | ![]() Фізика атома та атомного ядраДосліди Резерфорда |
![]() Фізика атома та атомного ядраАтом | ![]() Світлові явищаРозсіювальна лінза |
![]() Світлові явищаЗбиральна лінза | ![]() Світлові явищаЛінзи |
![]() Світлові явищаЗаломлення світла | ![]() Світлові явищаЗаломлення світла |
![]() Світлові явищаПлоске дзеркало | ![]() Світлові явищаПлоске дзеркало |
![]() Світлові явищаВідбивання світла | ![]() Світлові явищаПоширення світла в прозорому однорідному середовищі |
![]() Світлові явищаДжерела світла | ![]() Магнітне полеЕлектромагнітна індукція |
![]() Магнітне полеЕлектродвигун, гучномовець | ![]() Магнітне полеЕлектромагніт |
![]() Магнітне полеДослід Ампера | ![]() Магнітне полеДослі д Ерстеда |
![]() Магнітне полеВиди взаємодій |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() Хвильова та квантова оптикаГеометрична оптика | ![]() Атомна та ядерна фізикаАтомне ядро |
---|---|
![]() Атомна та ядерна фізикаРадіоактивність | ![]() Атомна та ядерна фізикаАтом |
![]() АстрономіяЗорі | ![]() Хвильова і квантова оптикаЗакони зовнішнього фотоефекту |
![]() Хвильова і квантова оптикаФотоефект | ![]() Хвильова і квантова оптикаКвантові властивості світла |
![]() Хвильова і квантова оптикаІнтерференція світла | ![]() Хвильова і квантова оптикаДифракція світла |
![]() Електричний струмЕлектричний струм | ![]() Електричне полеРобота електричного поля-2 |
![]() Електричне полеРобота електричного поля-1 | ![]() Електричне полеНапруженість електричного поля-4 |
![]() Електричне полеНапруженість електричного поля-3 | ![]() Електричне полеНапруженість електричного поля-2 |
![]() Електричне полеНапруженість електричного поля-1 | ![]() Електричне полеЗакон Кулона |
![]() Електричне полеВзаємодії |
bottom of page